–> Selecione quantidade e modelo na página de “Finalizar pedido de orçamento“
As balanças da linha KNE, aliam alta precisão à alta robustez. Ou seja, tem a precisão de uma balança de laboratório, com a robustez de uma balança industrial. São construídas com célula de carga que proporcionam maior resistência contra impactos e sobrecargas e garante maior durabilidade, com custo baixo de manutenção. Oferecem também, filtros digitais que garantem pesagens rápidas e confiáveis para dosagens de tinta. Tudo isso, tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratórios e aplicações industriais.
Este segmento precisa contar com exatidão de medidas na elaboração de diversos produtos alimentícios. Por este motivo, a balança de precisão industrial é imprescindível no processo produtivo.
Há um rigoroso padrão de qualidade que deve ser adotado para garantir plena confiabilidade de medicamentos e demais produtos farmacêuticos. Balanças de precisão inovadoras são essenciais nas operações que garantem segurança e bem-estar aos consumidores.
A exatidão na quantidade de diferentes insumos utilizados nesta indústria depende muito da balança de precisão que oferece elevada eficiência e evita desperdícios.
Medições altamente precisas, sejam em pequenas ou grandes quantidades de matéria-prima, é uma necessidade essencial do setor químico, o que demanda uso de balanças de precisão industrial em diversas etapas operacionais.
Para cumprir plenamente normas nacionais e internacionais quanto à qualidade dos produtos e serviços, é fundamental contar com equipamentos robustos e confiáveis, como a balança de precisão industrial.
Modelo | KNE501 | KNE1102 | KNE3005 | KNE5501 | KNE8801 | KNE8800DR | KNE10002 | KNE12002 | KNE16002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade máx | 500 g | 1100 g | 3000 g | 5500 g | 8800 g | 800 / 8800 g | 10000 g | 12000 g | 16000 g |
Resolução (d) | 0,01 g | 0,02 g | 0,05 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,01 / 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
Divisão de verificação (e) | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 g | 1 g | 0,1 / 1 g | 2 g | 2 g | 2 g |
Carga mínima | 0,5 g | 0,5 g | 2,5 g | 5 g | 5 g | 0,5 / 5 g | 10 g | 10 g | 10 g |
Repetibilidade | 0,01 g | 0,02 g | 0,05 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,01 / 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
Sensibilidade de contagem | 0,001 g | 0,002 g | 0,005 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,001 / 0,01 g | 0,02 g | 0,02 g | 0,02 g |
Linearidade | 0,2 g | 0,04 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,02 / 0,2 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
Sobrepeso | 20 g | 44 g | 120 g | 220 g | 352 g | 352 g | 400 g | 480 g | 640 g |
N° de divisões | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 55.000 | 88.000 | 88.000 | 50.000 | 60.000 | 80.000 |
Dimensão do prato | 232 x 322 mm | ||||||||
Tempo de resposta | < 1,5 segundos |
Veja também
Produtos
Menu
Contato